Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Janeiro
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Aquisição de medicamentos psicotrópicos destinados a manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde e distribuição gratuita com usuários da Rede Municipal de Saúde. | PHOSPODONT LTDA - CPF/CNPJ: 04.451.626/0001-75 | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 32016 | 32016 | Pregão Presencial | 1 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2016 - Processo: 32016 - Pregão Presencial nº: 1 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Aquisição de medicamentos psicotrópicos destinados a manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde e distribuição gratuita com usuários da Rede Municipal de Saúde. | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA - CPF/CNPJ: 01.722.296/0001-17 | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 22016 | 22016 | Pregão Presencial | 1 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2016 - Processo: 22016 - Pregão Presencial nº: 1 |
Fevereiro
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Registro de preços para confecção e colocação de próteses dentária do tipo total ou parcial removível para Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde. | WELLINGTON FERNANDES DAMIÃO ME - CPF/CNPJ: 17.147.913/0001-38 | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | Pregão Presencial | 42016 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2016 - Processo: 9 - Pregão Presencial nº: 42016 |
Setembro
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Registro de Preços visando a possível Aquisição de medicamentos psicotrópicos destinados a manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde e distribuição gratuita com usuários da Rede Municipal de Saúde. | CIRUFARMA COMERCIO LTDA - CPF/CNPJ: 40.787.152/0001-09 | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 43 | Pregão Presencial | 34 | Prefeitura Municipal |
| Download |
|---|
| 28/09/2016 - Processo: 43 - Pregão Presencial nº: 34 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Registro de Preços visando a possível Aquisição de medicamentos psicotrópicos destinados a manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde e distribuição gratuita com usuários da Rede Municipal de Saúde | PHOSPODONT LTDA - CPF/CNPJ: 04.451.626/0001-75 | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 42 | Pregão Presencial | 34 | Prefeitura Municipal |
| Download |
|---|
| 28/09/2016 - Processo: 42 - Pregão Presencial nº: 34 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Registro de Preços visando a possível Aquisição de medicamentos psicotrópicos destinados a manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde e distribuição gratuita com usuários da Rede Municipal de Saúde. | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - CPF/CNPJ: 12.305.387/0001-73 | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 41 | Pregão Presencial | 34 | Prefeitura Municipal |
| Download |
|---|
| 28/09/2016 - Processo: 41 - Pregão Presencial nº: 34 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Registro de preços para futura contratação de empresa para fornecer serviços de hospedagem, translado e alimentação, para recepcionar pacientes carentes oriundos do município de Riacho da Cruz em tratamento de saúde na capital do Estado, cidade do Natal/RN. | P R R COSTA - ME - CPF/CNPJ: 23.588.740/0001-96 | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 | Pregão Presencial | 36 | Prefeitura Municipal |
| Download |
|---|
| 28/09/2016 - Processo: 40 - Pregão Presencial nº: 36 |
Outubro
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Registro de Preços visando a possível contratação de empresa e/ou pessoa física para prestação de serviços mecânicos para manutenção preventiva e corretiva dos veículos da Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz/RN, em conformidade com as recomendações técnicas legais. | RODRIGO PEREIRA DE OLIVEIRA 11330311450 - CPF/CNPJ: 26.024.654/0001-49 | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 44 | Pregão Presencial | 352016 | Prefeitura Municipal |
| Download |
|---|
| 21/10/2016 - Processo: 44 - Pregão Presencial nº: 352016 |
Dezembro
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Registro de Preços para possível Aquisição de material odontológico destinado a manutenção das atividades do Programa de Saúde Bucal e demais ações desenvolvidas pelo Fundo Municipal de Saúde. | CASCIMIRO FRANCISCO NETO - FARMACIA ALMEIDA - CPF/CNPJ: 08.495.905/0001-91 | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 45 | Pregão Presencial | 39 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2016 - Processo: 45 - Pregão Presencial nº: 39 |
.
.
.
.