Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Análise Gerencial/Fiscal –1º Semestre e 3º Bimestre de 2024 | 2024 | Prestação de Contas | 1º Semestre | 05/08/2024 | Detalhes |
LEI MUNICIPAL Nº 523.2024 - DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 12/07/2024 | Detalhes |
ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - JUNHO | 2024 | Não especificado | Junho | 10/07/2024 | Detalhes |
ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 | 2024 | Não especificado | Maio | 10/06/2024 | Detalhes |
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2024 | Relatório Simplificado | 2º Bimestre | 23/05/2024 | Detalhes |
ORDERM CRONOLOGICA DE PAGAMENTOS 04.2024 | 2024 | Não especificado | Abril | 10/05/2024 | Detalhes |
BALANÇO PATRIMONIAL | 2023 | Balanço Patrimonial | Anual | 30/04/2024 | Detalhes |
PCG - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO: 01/01/2023 - 31/12/2023 | 2023 | Balanço Patrimonial | Anual | 30/04/2024 | Detalhes |
RELATORIO CIRCUNSTANCIADO DO CONTROLE INTERNO 2023 | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 15/04/2024 | Detalhes |
PRONUNCIAMENTO DO GESTOR 2023 | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 15/04/2024 | Detalhes |
PRONUNCIAMENTO DO CONTROLE INTERNO 2023 | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 15/04/2024 | Detalhes |
AVALIAÇÃO DO CONTROLE INTERNO 2023 | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 15/04/2024 | Detalhes |
ORDEM CORNOLOGICA DE PAGAMENTOS 03.2024 | 2024 | Não especificado | Março | 10/04/2024 | Detalhes |
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2024 | Relatório Simplificado | 1º Bimestre | 27/03/2024 | Detalhes |
ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO | 2024 | Não especificado | Fevereiro | 10/03/2024 | Detalhes |
ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTOS | 2024 | Não especificado | Janeiro | 10/02/2024 | Detalhes |
RELATORIO DA GESTÃO FISCAL | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Semestre | 30/01/2024 | Detalhes |
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2023 | Relatório Simplificado | 6º Bimestre | 30/01/2024 | Detalhes |
ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTOS | 2023 | Não especificado | Dezembro | 10/01/2024 | Detalhes |
LEI MUNICIPAL Nº 510.2023 - ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ.RN | 2024 | Não especificado | Anual | 27/12/2023 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria