Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Janeiro
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Registro de Preços visando possível contratação de empresa para execução dos Serviços de locação de carro de som destinado a efetuar a divulgação de eventos, programações e demais ações da Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz. | MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499 - CPF/CNPJ: 21.749.982/0001-99 | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | Pregão Presencial | 2 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2018 - Processo: 7 - Pregão Presencial nº: 2 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Registro de Preços para possível aquisição de kits escolares destinados a atender as necessidades da Escola Municipal Camila de Léllis e Creche e Pré-Escola Mundo Feliz para o ano letivo de 2018. | A. CARVALHO ALVES - ME - CPF/CNPJ: 19.165.244/0001-52 | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | Pregão Presencial | 1 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2018 - Processo: 6 - Pregão Presencial nº: 1 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Registro de Preços para possível aquisição de kits escolares destinados a atender as necessidades da Escola Municipal Camila de Léllis e Creche e Pré-Escola Mundo Feliz para o ano letivo de 2018. | D. F. DE S. SILVA - CPF/CNPJ: 04.599.190/0001-66 | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | Pregão Presencial | 1 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2018 - Processo: 5 - Pregão Presencial nº: 1 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Registro de Preços para possível aquisição de kits escolares destinados a atender as necessidades da Escola Municipal Camila de Léllis e Creche e Pré-Escola Mundo Feliz para o ano letivo de 2018. | ABRAHAO MELO MOREIRA PALHANO EPP - CPF/CNPJ: 11.106.245/0001-14 | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | Pregão Presencial | 1 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2018 - Processo: 4 - Pregão Presencial nº: 1 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Registro de Preços para possível aquisição de kits escolares destinados a atender as necessidades da Escola Municipal Camila de Léllis e Creche e Pré-Escola Mundo Feliz para o ano letivo de 2018. | LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI ME - CPF/CNPJ: 01.973.806/0001-29 | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | Pregão Presencial | 1 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2018 - Processo: 3 - Pregão Presencial nº: 1 |
Fevereiro
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Aquisição de Pneus, através do Sistema de Registro de Preços - SRP, destinados aos veículos desta Prefeitura Municipal. | FRANCISCO XAVIER DO REGO - XAVIER PNEUS - CPF/CNPJ: 08.310.625/0001-61 | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | Pregão Presencial | 7 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2018 - Processo: 14 - Pregão Presencial nº: 7 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (frutas, verduras e hortaliças) destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as necessidades da Rede Municipal de Educação. | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA - ME - CPF/CNPJ: 70.321.492/0001-00 | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | Pregão Presencial | 8 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2018 - Processo: 11 - Pregão Presencial nº: 8 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino. | SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA - EPP - CPF/CNPJ: 70.046.685/0001-92 | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | Pregão Presencial | 6 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2018 - Processo: 10 - Pregão Presencial nº: 6 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Construção de Sistema de Registro de Preços (SRP) para possível aquisição de forma parcelada de combustíveis, lubrificantes e outros insumos destinados aos veículos da Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz/RN. | POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - CPF/CNPJ: 04.195.686/0001-74 | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | Pregão Presencial | 4 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2018 - Processo: 9 - Pregão Presencial nº: 4 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Registro de Preços visando possível contratação de empresa para fornecimento de hospedagem no município de Riacho da Cruz. | WALCINETE NUNES DA SILVA - 93772637434 - CPF/CNPJ: 15.216.058/0001-44 | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | Pregão Presencial | 3 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2018 - Processo: 8 - Pregão Presencial nº: 3 |
Abril
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Aquisição de móveis, eletrodomésticos e eletrônicos destinados ao atendimento das demandas do munícipio de Riacho da Cruz/RN. | D. F. DE S. SILVA - CPF/CNPJ: 04.599.190/0001-66 | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 19 | Pregão Presencial | 16 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2018 - Processo: 19 - Pregão Presencial nº: 16 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Registro de Preços para possível contratação de empresa para a aquisição de carga de gás de oxigênio medicinal destinado ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. | EDIVAN BORGES DE SOUSA ME - CPF/CNPJ: 03.936.626/0002-83 | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 18 | Pregão Presencial | 17 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2018 - Processo: 18 - Pregão Presencial nº: 17 |
Maio
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Registro de Preços para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados as Secretarias de Administração, Assistência Social, Saúde e Saneamento e Educação e Cultura. | A. CARVALHO ALVES - ME - CPF/CNPJ: 19.165.244/0001-52 | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 21 | Pregão Presencial | 21 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2018 - Processo: 21 - Pregão Presencial nº: 21 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Registro de Preços para aquisição de gás GLP. | POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - CPF/CNPJ: 04.195.686/0001-74 | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 21 | Pregão Presencial | 20 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2018 - Processo: 21 - Pregão Presencial nº: 20 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Registro de preço para prestação de Serviços Funerários destinados à atender as demandas do Fundo Municipal de Assistência Social. | JOÃO LOPES CARVALHO ME FUNERÁRIA SÃO MANOEL - CPF/CNPJ: ***080684-** | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | Pregão Presencial | 19 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2018 - Processo: 20 - Pregão Presencial nº: 19 |
Junho
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Registro de preços para confecção e colocação de próteses dentária do tipo total ou parcial removível para Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde. | WELLINGTON FERNANDES DAMIÃO ME - CPF/CNPJ: 17.147.913/0001-38 | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 23 | Pregão Presencial | 23 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2018 - Processo: 23 - Pregão Presencial nº: 23 |
Julho
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Registro de preços para futura aquisição de materiais de laboratório destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento. | PHOSPODONT LTDA - EPP - CPF/CNPJ: 04.451.626/0001-75 | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
| 30 | 30 | Pregão Presencial | 18 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
| 06/07/2018 - Processo: 30 - Pregão Presencial nº: 18 | ||||
.
.
.
.