Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 10/09/2019 09:00:00 | 10/09/2019 09:00:00 | 10/09/2019 09:00:00 | 10/09/2019 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 7/2019 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
| Aquisição de equipamento e material permanente para Unidade de Atenção Especializada em Saúde. | ||
| Resumo | ||
| Aquisição de equipamento e material permanente para Unidade de Atenção Especializada em Saúde. | ||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 10/09/2019 | Termo de Homologação | Baixar |
| 10/09/2019 | Termo de Adjudicação | Baixar |
| 10/09/2019 | Documentos das Empresas Habilitadas | Baixar |
| 10/09/2019 | Edital | Baixar |
| 10/09/2019 | Adendo ao Edital | Baixar |
Contratos
| Nº | Ano | Objeto | Fornecedor | Data Inicial | Data Final | Valor Total | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30090003 | 2019 | Aquisição de equipamento e material permanente para Unidade de Atenção Especializada em Saúde. | CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA - CPF/CNPJ: 18.258.209/0001-15 | 30/09/2019 | 30/09/2019 | R$ 113.000,00 | Detalhes |
| 30090004 | 2019 | Aquisição de equipamento e material permanente para Unidade de Atenção Especializada em Saúde. | ELOHIM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - CPF/CNPJ: 20.934.278/0001-43 | 30/09/2019 | 30/09/2019 | R$ 924.397,00 | Detalhes |
| 30090005 | 2019 | Aquisição de equipamento e material permanente para Unidade de Atenção Especializada em Saúde. | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - CPF/CNPJ: 11.427.407/0001-16 | 30/09/2019 | 30/09/2019 | R$ 516.170,00 | Detalhes |
| 30090002 | 2019 | Registro de Preços para possível aquisição de materiais hospitalares destinados ao atendimento das necessidades do Hospital Maternidade Vicente do ... | J J COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI - CPF/CNPJ: 29.007.485/0001-27 | 30/09/2019 | 30/09/2019 | R$ 292.500,00 | Detalhes |
| 30090006 | 2019 | Aquisição de equipamento e material permanente para Unidade de Atenção Especializada em Saúde. | LAUNDRY TECH EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIAS INDUSTRIAIS LTDA - CPF/CNPJ: 27.868.692/0001-40 | 30/09/2019 | 30/09/2019 | R$ 4.880.000,00 | Detalhes |
| 30090007 | 2019 | Aquisição de equipamento e material permanente para Unidade de Atenção Especializada em Saúde. | M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CPF/CNPJ: 31.499.939/0001-76 | 30/09/2019 | 30/09/2019 | R$ 85.800,00 | Detalhes |
| 30090001 | 2019 | Aquisição de equipamento e material permanente para Unidade de Atenção Especializada em Saúde. | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME - CPF/CNPJ: 35.662.667/0001-34 | 30/09/2019 | 30/09/2019 | R$ 1.181.583,00 | Detalhes |
| 30090008 | 2019 | Aquisição de equipamento e material permanente para Unidade de Atenção Especializada em Saúde. | VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CPF/CNPJ: 17.252.670/0001-06 | 30/09/2019 | 30/09/2019 | R$ 173.540,00 | Detalhes |
.
.
.
.